KIA huollon hinta

Kilpailuta KIA huollot

Keskihinta: 208 €

Vaihtelee n. 53 € – 550 €

Mihin hinnat perustuvat?

Miten KIA -huoltojen keskihinta on laskettu?

AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli on laskettu palvelun kautta välitettyjen tuhansien huoltotarjousten perusteella ja ne auttavat sinua muodostamaan ensimmäisen käsityksen autojen huoltohinnoista.

Suosittelemme pyytämään AutoJerryn avulla tarkat tarjoukset autoosi. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita palveluita, varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

KIA huolto


Kilpailuta KIA huolto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

KIA huoltojen hintoja

Valitse eri automerkki

Valitse automalli

Kaupungit


Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 LPI mk1 2020 60000 541 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2009 34 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2015 120000 109 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.2 2021 108000 438 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 Laddhybrid mk1 2020 277 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2015 179543 85 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 LPI mk1 2018 108000 360 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.0 Mild-Hybrid 2022 127000 593 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2014 153000 36 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2014 90000 395 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2015 120000 42 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.2 2013 55000 255 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed ProCeed 1.4 mk1 2020 98000 247 €
Näytä huoltopyyntö KIA XCEED 1.6 GDI Plug-in Hybrid 2020 1040 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.2 2021 63000 202 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.4 2018 110000 549 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2017 131298 139 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 2011 401 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2009 160000 204 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 733 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2007 165000 212 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sorento 2.5 CRDI 2006 255000 188 €
Näytä huoltopyyntö KIA Optima 2.0 Hybrid 2018 150000 759 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.0 mk2 2022 60000 440 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.5 mk1 2021 69000 264 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 T-GDI 2018 165000 34 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 MHEV mk2 2022 61000 36 €
Näytä huoltopyyntö KIA Optima 1.7 CRDI 2017 326 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2013 522 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 mk2 2025 6000 629 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid mk2 2026 36 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Laddhybrid 2019 110000 193 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 Laddhybrid mk1 2020 100000 609 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sorento 2.2 CRDI 2020 149000 354 €
Näytä huoltopyyntö KIA Cerato 1.6 CRDI 2007 415000 272 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.0 T-GDI 2019 94000 462 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.2 mk2 2023 23000 33 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2016 96000 84 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 CRDI 2011 150-160000 37 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2014 153000 39 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2024 31000km 362 €
Näytä huoltopyyntö KIA STINGER AWD 2.2 CRDi VGT 2018 150000 245 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2008 307000 49 €
Näytä huoltopyyntö KIA Venga 1.4 2017 56000 746 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.0 mk2 2022 32000 30 €
Näytä huoltopyyntö KIA Venga 1.6 2015 113500 36 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 213000 45 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 2023 44000 695 €
Näytä huoltopyyntö KIA Optima 1.7 CRDI 2016 186000 61 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2018 120000 95 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.0 2016 167000 381 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.0 2017 94000 527 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 mk2 2025 34000 85 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.5 mk1 2025 13000 34 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 T-GDI 2018 105000 316 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 CRDI 2013 250000 82 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2016 97000 449 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 mk2 2024 43444 97 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2010 147000 218 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 2018 138000 51 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 T-GDI Hybrid 2023 35000 664 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.0 T-GDI mk2 2022 50 €
Näytä huoltopyyntö KIA EV6 AWD EV6 2023 88000 223 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Laddhybrid 2018 122000 169 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Laddhybrid 2018 122000 315 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2018 154000 34 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 112 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2014 134274 371 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 485 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2011 170000 46 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 2023 44000 437 €
Näytä huoltopyyntö KIA K4 2026 2500 40 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2007 190000 39 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2020 180000 44 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 2014 301 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2014 150000 269 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 MHEV mk2 2025 33000 42 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 2017 146000 179 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.4 2014 250000 101 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2016 137000 512 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 2012 35000 420 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.4 2009 220000 936 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2019 105000 602 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.4 2009 220000 219 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.0 T-GDI mk1 2017 90000 30 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 LPI mk1 2019 120000 72 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2024 31000km 219 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2018 139000 168 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.2 2012 150000 263 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 2017 151000 96 €
Näytä huoltopyyntö KIA Optima 2.0 Hybrid 2019 128000 275 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 mk2 2024 91000 357 €
Näytä huoltopyyntö KIA STONIC 1.0 T-GDI Hybrid 2024 1500 327 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Laddhybrid 2018 122000 194 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2008 88 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.4 mk1 2019 230000 612 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2018 151200 911 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2018 151200 494 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2020 86000 54 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.2 mk1 2018 130000 724 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.